[responsivevoice_button voice="Indonesian Female" buttontext="Dengarkan Artikel ini.."]
Kamu sedang mencari Motherboard AMD? Tidak perlu khawatir, pada artikel kali ini HzCrash akan membagikan informasi seputar daftar harga motherboard AMD dari segala merk dan tipe. Pengen tau apa aja list daftar harga motherboardnya? Simak pada tabel daftar harga dibawah ini.
Daftar Harga Motherboard AMD Terbaru 2017
Motherboard AMD AM3/AM3+ | |
ASUS | |
ASUS CROSSHAIR V Formula-Z (AM3/AM3+ ,AMD 990FX, DDR3 1600, USB3, SATA3) | Rp 3,430,000 |
ASUS Sabertooth 990FX R2.0 (AM3/AM3+ ,AMD 990FX, DDR3 1600, USB3, SATA3) | Rp 2,960,000 |
ASUS M5A99X EVO R2.0 Win 8 Ready (AM3/AM3+, AMD990FX, DDR3) | Rp 2,080,000 |
ASUS M5A97 EVO R2.0 (AM3/AM3+, AMD970, DDR3) | Rp 1,665,000 |
ASUS M5A97 R2.0 (AM3/AM3+, AMD970, DDR3) | Rp 1,440,000 |
ASUS M5A78L-M/USB3 (AM3/AM3+, AMD760G, DDR3) | Rp 905,000 |
ASUS M5A78L-M LE/USB3 (AM3/AM3+, AMD760G, DDR3) | Rp 805,000 |
ASUS M5A78L-M LX V2 (AM3/AM3+, AMD760G, DDR3) | N/A |
MSI | |
MSI 760GM-P23 (FX) (AM3/AM3+,AMD 760,DDR3) | Rp 795,000 |
MSI 970A-G43 (AM3/AM3+, AMD970A, DDR3) | Rp 1,295,000 |
MSI 970A-SLI Krait Edition (AM3/AM3+, AMD970A, DDR3, USB 3.1 Type A) | Rp 1,695,000 |
MSI 970-Gaming (AM3/AM3+, AMD970A, DDR3) | Rp 1,645,000 |
MSI 990FXA-GD65 (AM3/AM3+, AMD 990FX, DDR3, USB3, SATA3) | Rp 2,090,000 |
MSI 990FXA-Gaming (AM3/AM3+, AMD 990FX, DDR3, USB3, SATA3) | Rp 2,790,000 |
Gigabyte | |
Gigabyte GA-990FXA-UD7 (AM3+, AMD990FX, DDR3, USB3 ,SATA3) | Rp 3,881,000 |
Gigabyte GA-990FXA-UD5 (AM3+, AMD990FX, DDR3, USB3 ,SATA3) | Rp 2,780,000 |
Gigabyte GA-990FXA-UD3 (AM3+, AMD990FX, DDR3, USB3 ,SATA3) | Rp 2,298,000 |
Gigabyte GA-970A-D3P (AM3+, AMD970A, DDR3, USB3 ,SATA3) | Rp 1,589,000 |
ASRock | |
ASRock 990FX EXTREME4 (AM3+/AM3, AMD 990, DDR3, USB3, SATA3 ) | Rp 2,470,000 |
ASRock 990FX KILLER (AM3+/AM3, AMD 990, DDR3, USB3, SATA3 ) | Rp 2,200,000 |
ASRock 970 Pro3 (AM3+/AM3, AMD 970FX, USB3, SATA3, Front Panel USB3) | Rp 1,030,000 |
ASRock N68-S (AM3, Geforce 7025, DDR3) | N/A |
Biostar | |
Biostar TA970 (AM3+, AMD970, DDR3 2000, USB3, SATA3) | Rp 1,130,000 |
Biostar A960D+ (AM3+, AMD960, DDR3 2000, USB3, SATA3) | Rp 774,000 |
Motherboard AMD AM1 | |
ASUS | |
ASUS AM1M-A (AM1, AMD AM1, DDR3) | Rp 530,000 |
MSI | |
MSI AM1i (AM1, DDR3, Mini ITX) | Rp 579,000 |
Gigabyte | |
Gigabyte GA-AM1M-S2P (AM1, AMD AM1, DDR3, USB3 ,SATA3) | Rp 695,000 |
Motherboard AMD AM3 | |
Gigabyte | |
Gigabyte GA-78LMT-USB3 (AM3, AMD 760G, DDR3) | Rp 918,000 |
Gigabyte GA-78LMT-S2P (AM3, AMD 760G, DDR3) | Rp 825,000 |
Biostar | |
Biostar TA785G3 / G3+ / HD (AM3, AMD 785G ,DDR3) | Rp 668,000 |
Biostar A780L3C (AM3, AMD780L, DDR3) | Rp 748,000 |
Biostar A780L3C2 (AM3, AMD780L, DDR3) | Rp 738,000 |
Biostar A780L / LE (AM3/AM2+, AMD760G, DDR2, Hybrid Crossfire) | Rp 724,000 |
Motherboard AMD AM2/AM2+ | |
Biostar | |
Biostar A780LB (AM2/AM2+, AMD760G, DDR2) | Rp 745,000 |
Motherboard AMD FM2/FM2+ | |
MSI | |
MSI A68Hi (FM2+, AMD A68, DDR3, USB3) | Rp 1,245,000 |
MSI A68HM-E33 (FM2+, AMD A68, DDR3, USB3) | Rp 895,000 |
MSI A68HM Grenade (FM2+, AMD A68, DDR3, USB3) | Rp 935,000 |
MSI A78M-E35 V2 (FM2+, AMD A78, DDR3, USB3) | Rp 995,000 |
MSI A78M-E45 V2 (FM2+, AMD A78, DDR3, USB3) | Rp 1,195,000 |
MSI A88XM-P33 V2 (FM2+, AMD A88X, DDR3, USB3) | Rp 1,225,000 |
MSI A88XM-E35 V2 (FM2+, AMD A88X, DDR3, USB3) | Rp 1,345,000 |
MSI A88X-G41 PC Mate V2 (FM2+, AMD A88X, DDR3, USB3) | Rp 1,445,000 |
MSI A88XI-AC V2 (FM2+, AMD A88X, DDR3, USB3) | Rp 1,830,000 |
MSI A88XM-Gaming (FM2+, AMD A88X, DDR3, USB3) | Rp 1,990,000 |
MSI A88X-G45 Gaming (FM2+, AMD A88X, DDR3, USB3) | Rp 2,160,000 |
ASUS | |
ASUS A88XM-A (FM2+, A88, DDR3) | Rp 1,335,000 |
ASUS A88X-GAMER (FM2+, A88, DDR3) | Rp 1,725,000 |
ASUS A88X – Bolton D4 (FM2+, A88, DDR3) | Rp 2,460,000 |
ASUS A68HM-K (FM2, A68, DDR3) | Rp 790,000 |
ASUS A68HM-E (FM2, A68, DDR3) | Rp 870,000 |
ASUS A68HM-PLUS (FM2, A68, DDR3) | Rp 900,000 |
Gigabyte | |
Gigabyte G1.Sniper A88X (AMD A88X, 2xDDR3, VGA, 2PCI-E) | Rp 1,860,000 |
Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI (AMD A88X, 2xDDR3, VGA, 1PCI-E) | Rp 1,739,000 |
Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 (AMD A88X, 2xDDR3, VGA, 2PCI-E) | Rp 1,396,000 |
Gigabyte GA-F2A78M-HD2 (AMD A78, 2xDDR3, VGA, 2PCI-E) | Rp 1,057,000 |
Gigabyte GA-F2A68HM-DS2 (AMD A68, 2xDDR3, VGA, 2PCI-E) | Rp 899,000 |
Gigabyte GA-F2A68HM-H (AMD A68, 2xDDR3, VGA, 2PCI-E) | Rp 921,000 |
Gigabyte GA-F2A58M-HD2 (AMD A58, 2xDDR3, VGA, 2PCI-E) | Rp 985,000 |
Gigabyte GA-F2A58M-DS2 (AMD A58, 2xDDR3, VGA, 2PCI-E) | Rp 912,000 |
Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 3.0 (AMD A55, 2xDDR3, VGA, 2PCI-E) | Rp 970,000 |
ASRock | |
ASRock FM2A88X EXTREME6+ (FM2+, AMD A88X, DDR3) | Rp 1,272,000 |
ASRock FM2A88X KILLER (FM2+, AMD A88X, DDR3) | Rp 1,500,000 |
ASRock FM2A88M-HD+ (FM2+, AMD A88X, DDR3) | Rp 980,000 |
ASRock FM2A68M-HD+ (FM2+, AMD A68H, DDR3) | Rp 745,000 |
ASRock FM2A68M-DG3+ (FM2+, AMD A68H, DDR3) | Rp 695,000 |
ASRock FM2A58M-VG3+ (FM2+, AMD A58, DDR3) | Rp 615,000 |
ASRock FM2A75M-ITX (FM2+, AMD A75, DDR3) | Rp 1,098,000 |
ECS | |
ECS A58F2P-M4 (FM2+, A58, DDR3) | Rp 654,000 |
ECS A55F2P-M2 (FM2+, A55, DDR3) | Rp 782,000 |
Biostar | |
Biostar Hi-Fi A70U3P (FM2+, AMD A70M, DDR3, SATA3, USB3) | Rp 780,000 |
Biostar HI-FI K1-A (FM2+, AMD A88X, DDR3, SATA3, USB3) | Rp 1,032,000 |
Biostar HI-FI A88W 3D (FM2+, AMD A88, DDR3, SATA3, USB3) | Rp 1,480,000 |
Biostar A88MQ (FM2+, AMD A88, DDR3, SATA3, USB3) | Rp 875,000 |
Biostar A58MDP (FM2+, AMD A58, DDR3, SATA3, USB3) | Rp 692,000 |
Biostar A58MD (FM2+, AMD A58, DDR3, SATA3, USB3) | Rp 668,000 |
Biostar A58ML (FM2+, AMD A58, DDR3, SATA3, USB3) | Rp 612,000 |
Biostar A58ML2 (FM2+, AMD A58, DDR3, SATA3, USB3) | Rp 620,000 |
Motherboard AMD FM2 | |
ASUS | |
ASUS F2A85-M Pro (FM2, A85, DDR3) | Rp 1,955,000 |
ASUS F2A85-V Pro (FM2, A85, DDR3) | Rp 1,970,000 |
MSI | |
MSI FM2-A75IA-E53 (Wifi 802.11 b/g/n + BT 3.0) (FM2, AMD A75, DDR3, USB3) | Rp 999,000 |
Biostar | |
Biostar HI-FI A85W 3D (FM2, AMD A85X, DDR3, SATA3, USB3) | Rp 1,256,000 |
Biostar HI-FI A85S (FM2, AMD A85X, DDR3, SATA3, USB3) | Rp 892,000 |
Biostar HI-FI A85S3 (FM2, AMD A85X, DDR3, SATA3, USB3) | Rp 850,000 |
Biostar HI-FI A55S3 (FM2, AMD A55, DDR3, SATA3) | Rp 780,000 |
ECS | |
ECS A85F2-A Golden(FM2, A85, DDR3) | Rp 2,310,000 |
ECS A85F2-A Deluxe (FM2, A85, DDR3) | Rp 1,361,000 |
ECS A55F2-M4 (FM2, A55, DDR3,Lan 10/100) | Rp 652,000 |
ECS A55F2-M3 (FM2, A55, DDR3) | Rp 804,000 |
ECS A75F2-A2 Deluxe (FM2, A75, DDR3) | Rp 1,202,000 |
Motherboard AMD FM1 | |
Biostar | |
Biostar TA75M (FM1, AMD75, DDR3, SATA3, USB3) | Rp 878,000 |
Biostar A75MH (FM1, AMD55, DDR3, SATA3, USB3) | Rp 808,000 |
Biostar A75MG (FM1, AMD55, DDR3, SATA3, USB3) | Rp 724,000 |
Biostar A55MH (FM1, AMD55, DDR3) | Rp 630,000 |
ECS | |
ECS A75F-M (FM1, A75, DDR3) | Rp 811,000 |
ECS A75F-M2 (FM1, A75, DDR3) | N/A |
Motherboard AMD On Board Processor | |
MSI | |
MSI E3501A-E45 (AMD E350 Dual Core 1.6Ghz, DDR3, USB3, SATA3, Mini ITX) | N/A |
Gigabyte | |
Gigabyte GA-E350N-Win 8 (AMD Dual Core E350 1.6Ghz, DDR3, SATA3, USB 3) | Rp 1,434,000 |
Gigabyte GA-E350N (AMD Dual Core E350 1.6Ghz, DDR3, SATA3, USB 2) | Rp 1,303,000 |
Biostar | |
Biostar A68N-5000 (Built-up CPU AMD APU A4-5000 Quad Core, DDR3, HDMI, HD8330) | Rp 888,000 |
Biostar A68N-2100 (Built-up CPU AMD E1-2100 Dual Core, DDR3, HDMI, HD8210) | Rp 710,000 |
ECS | |
ECS HDC-I (AMD A50M, Onboard AME 3-350, DDR3, HD6310, USB3, DVI, HDMI, Esata) | Rp 1,875,000 |
Motherboard AMD Accessories | |
Biostar | |
Biostar Bio Remote Control (Microsoft Media Center MCE Work with Win 7 / Vista /XP) | Rp 50,000 |
Sekian informasi mengenai Daftar Harga Motherboard AMD Terbaru 2017 semoga artikel ini dapat membantu kamu dan bermanfaat sebagai referensi kamu ketika ingin membeli sebuah motherboard di toko atau distributor motherboard. Sekali lagi semoga informasi ini bermanfaat terima kasih telah membaca blog ini. Silahkan like, comment dan subscribe jika kamu menyukai blog ini.